Beitragstabelle der Kirchengewerkschaft Deutschland
Monatliche Beiträge in Euro für Mitglieder, auf die folgendes Tarifwerk Anwendung findet
K A T
K T D
T V ö D
A V R
Beamte
ermäßigter Sonderbeitrag
K A T
Kirchlicher Arbeitnehmerinnen Tarifvertrag
KAT | Beitrag 100 % | TZ-Beitrag bis 70% |
K 1 | 11,90 € | 7,90 € |
K 2 | 14,00 € | 9,30 € |
K 3 | 15,00 € | 10,00 € |
K 4 | 16,80 € | 11,20 € |
K 5 | 17,70 € | 11,80 € |
K 6 | 18,60 € | 12,40 € |
K 7 | 19,60 € | 13,10 € |
K 8 | 21,60 € | 14,40 € |
K 9 | 23,10 € | 15,40 € |
K 10 | 24,90 € | 16,60 € |
K 11 | 27,60 € | 18,40 € |
K 12 | 30,40 € | 20,30 € |
K 13 | 32,50 € | 21,70 € |
K 14 | 34,70 € | 23,10 € |
Bei Mitglieder, deren Entgelt sich durch die Neufassungen der Tarifwerke nicht geändert (abgesenkt) hat, verbleibt es bei der Höhe des bisherigen Mitgliedsbeitrages.
K T D
Kirchlicher Tarifvertrag Diakonie
KTD | Beitrag 100 % | TZ-Beitrag bis 70% |
E 1 | 12,90 | 8,60 |
E 2 | 13,50 | 9,00 |
E 3 | 14,50 | 9,60 |
E 4 | 16,50 | 11,00 |
E 5 | 17,40 | 11,60 |
E 6 | 18,00 | 12,00 |
E 7 | 19,40 | 12,90 |
E 8 | 21,10 | 14,10 |
E 9 | 22,90 | 15,30 |
E 10 | 24,70 | 16,50 |
E 11 | 27,60 | 18,40 |
E 12 | 30,30 | 20,20 |
E 13 | 33,50 | 22,30 |
Bei Mitgliedern, deren Entgelt sich durch die Neufassungen der Tarifwerke nicht geändert (abgesenkt) hat, verbleibt es bei der Höhe des bisherigen Mitgliedsbeitrages.
T V ö D
Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst (Bund)
ab 1. August 2011
TVöD | Beitrag 100 % | TZ-Beitrag bis 70% |
1 | 11,60 | 7,70 |
2 | 14,40 | 9,60 |
3 | 14,90 | 9,90 |
4 | 15,60 | 10,40 |
5 | 16,70 | 11,10 |
6 | 17,40 | 11,60 |
7 | 17,80 | 11,90 |
8 | 19,00 | 12,70 |
9 | 20,30 | 13,50 |
10 | 23,00 | 15,30 |
11 | 23,90 | 15,90 |
12 | 24,70 | 16,50 |
13 | 27,60 | 18,40 |
14 | 29,90 | 20,00 |
15 | 33,10 | 22,00 |
Bei Mitgliedern, deren Entgelt sich durch die Neufassungen der Tarifwerke nicht geändert (abgesenkt) hat, verbleibt es bei der Höhe des bisherigen Mitgliedsbeitrages.
A V R
Arbeitsvertragsrichtlinien für Einrichtungen der Diakonie
[in Bearbeitung]
Bei Mitgliedern, deren Entgelt sich durch die Neufassungen der Tarifwerke nicht geändert (abgesenkt) hat, verbleibt es bei der Höhe des bisherigen Mitgliedsbeitrages.
Beamte
Für die Berechnung der Beiträge von Beamten ist die jeweilige niedrigste Besoldung der jeweiligen Besoldungsstufe zuzüglich des Familienzuschlags der Stufe 1 als Bemessungsgrundlage zu nehmen.
Sonderbeitrag
gemäß I Nr. 4 Beitragsordnung
|
Beitragsgruppe |
Beitrag |
Rentnerinnen |
91 |
3,50 |
Pensionäre |
92 |
3,50 |
Arbeitslose |
93 |
3,50 |
Auszubildende |
94 |
3,50 |
Elternzeitler |
95 |
3,50 |
Geringfügig Beschäftigte |
96 |
3,50 |
Zivil- und Wehrdienstleistende |
97 |
3,50 |