Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter -- Gewerkschaft für Kirche und Diakonie BADEN
Verband Kirchlicher Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Gewerkschaft für Kirche und Diakonie - B A D E N

normale Ansicht  --  kontrastreiche Ansicht
November 2012

Zuschlagssätze der Tabelle A (BUND

Tabelle Zuschläge gem. § 8 TVöD / Bund

Zeitzuschläge TVöD Bund - gültig vom 1. März 2012 bis 31. Dezember 2012 (monatlich in Euro)
Entgelt-
gruppe
Stufe 3 (§8 Abs. 1 Satz 1) Stunden-
entgelt nach § 24 Abs. 3 Satz 3
Zuschläge für
Überstundenarbeit Nachtarbeit Sonntags-arbeit Feiertagsarbeit Arbeit am 24.12. und 31.12. (jeweils ab 6 Uhr) Samstags-arbeit
E 1 bis E 9 E 10 und höher     ohne Ausgleich mit Ausgleich    
30% 15% 20% 25% 135% 35% 35% 20%
15 4.433,37 26,14   3,92 5,23 6,54 35,30 9,15 9,15 5,23
14 4.096,65 24,16   3,62 4,83 6,04 32,61 8,46 8,46 4,83
13 3.759,95 22,17   3,33 4,43 5,54 29,93 7,76 7,76 4,43
12 3.647,70 21,51   3,23 4,30 5,38 29,04 7,53 7,53 4,30
11 3.311,00 19,53   2,93 3,91 4,88 26,36 6,83 6,83 3,91
10 3.198,76 18,86   2,83 3,77 4,72 25,47 6,60 6,60 3,77
9 2.761,04 16,28 4,88   3,26 4,07 21,98 5,70 5,70 3,26
8 2.570,24 15,16 4,55   3,03 3,79 20,46 5,31 5,31 3,03
7 2.446,77 14,43 4,33   2,89 3,61 19,48 5,05 5,05 2,89
6 2.368,20 13,97 4,19   2,79 3,49 18,85 4,89 4,89 2,79
5 2.267,19 13,37 4,01   2,67 3,34 18,05 4,68 4,68 2,67
4 2.188,62 12,91 3,87   2,58 3,23 17,42 4,52 4,52 2,58
3 2.076,40 12,24 3,67   2,45 3,06 16,53 4,29 4,29 2,45
2 1.919,25 11,32 3,40   2,26 2,83 15,28 3,96 3,96 2,26
1 1.526,43 9,00 2,70   1,80 2,25 12,15 3,15 3,15 1,80
Zeitzuschläge TVöD Bund - gültig vom 1. Januar 2013 bis 31. Juli 2013 (monatlich in Euro)
Entgelt-
gruppe
Stufe 3 (§8 Abs. 1 Satz 1) Stunden-
entgelt nach § 24 Abs. 3 Satz 3
Zuschläge für
Überstundenarbeit Nachtarbeit Sonntags-arbeit Feiertagsarbeit Arbeit am 24.12. und 31.12. (jeweils ab 6 Uhr) Samstags-arbeit
E 1 bis E 9 E 10 und höher     ohne Ausgleich mit Ausgleich    
30% 15% 20% 25% 135% 35% 35% 20%
15 4.495,44 26,51   3,98 5,30 6,63 35,79 9,28 9,28 5,30
14 4.154,00 24,50   3,67 4,90 6,12 33,07 8,57 8,57 4,90
13 3.812,59 22,48   3,37 4,50 5,62 30,35 7,87 7,87 4,50
12 3.698,77 21,81   3,27 4,36 5,45 29,45 7,63 7,63 4,36
11 3.357,35 19,80   2,97 3,96 4,95 26,73 6,93 6,93 3,96
10 3.243,54 19,13   2,87 3,83 4,78 25,82 6,69 6,69 3,83
9 2.799,69 16,51 4,95   3,30 4,13 22,29 5,78 5,78 3,30
8 2.606,22 15,37 4,61   3,07 3,84 20,75 5,38 5,38 3,07
7 2.481,02 14,63 4,39   2,93 3,66 19,75 5,12 5,12 2,93
6 2.401,35 14,16 4,25   2,83 3,54 19,12 4,96 4,96 2,83
5 2.298,93 13,56 4,07   2,71 3,39 18,30 4,75 4,75 2,71
4 2.219,26 13,09 3,93   2,62 3,27 17,67 4,58 4,58 2,62
3 2.105,47 12,42 3,72   2,48 3,10 16,76 4,35 4,35 2,48
2 1.946,12 11,48 3,44   2,30 2,87 15,49 4,02 4,02 2,30
1 1.547,80 9,13 2,74   1,83 2,28 12,32 3,19 3,19 1,83
Zeitzuschläge TVöD Bund - gültig ab 1. August 2013 (monatlich in Euro)
Entgelt-
gruppe
Stufe 3 (§8 Abs. 1 Satz 1) Stundenentgelt
nach § 24 Abs. 3 Satz 3
Zuschläge für
Überstundenarbeit Nachtarbeit Sonntags-arbeit Feiertagsarbeit Arbeit am 24.12. und 31.12. (jeweils ab 6 Uhr) Samstags-arbeit
E 1 bis E 9 E 10 und höher     ohne Ausgleich mit Ausgleich    
30% 15% 20% 25% 135% 35% 35% 20%
15 4.558,38 26,88   4,03 5,38 6,72 36,29 9,41 9,41 5,38
14 4.212,16 24,84   3,73 4,97 6,21 33,53 8,69 8,69 4,97
13 3.865,97 22,80   3,42 4,56 5,70 30,78 7,98 7,98 4,56
12 3.750,55 22,12   3,32 4,42 5,53 29,86 7,74 7,74 4,42
11 3.404,35 20,08   3,01 4,02 5,02 27,10 7,03 7,03 4,02
10 3.288,95 19,40   2,91 3,88 4,85 26,18 6,79 6,79 3,88
9 2.838,89 16,74 5,02   3,35 4,19 22,60 5,86 5,86 3,35
8 2.642,71 15,58 4,68   3,12 3,90 21,04 5,45 5,45 3,12
7 2.515,75 14,84 4,45   2,97 3,71 20,03 5,19 5,19 2,97
6 2.434,97 14,36 4,31   2,87 3,59 19,39 5,03 5,03 2,87
5 2.331,12 13,75 4,12   2,75 3,44 18,56 4,81 4,81 2,75
4 2.250,33 13,27 3,98   2,65 3,32 17,92 4,64 4,64 2,65
3 2.134,95 12,59 3,78   2,52 3,15 17,00 4,41 4,41 2,52
2 1.973,37 11,64 3,49   2,33 2,91 15,71 4,07 4,07 2,33
1 1.569,47 9,26 2,78   1,85 2,31 12,49 3,24 3,24 1,85
home1.||Kirchengewerkschaft - Info3.|infothek4.|Entgelttabellen5.|wir über uns6.||Kontakt & Impressum8.]