(monatlich in Euro)
Tarifklasse | zur Tarifklasse gehörende Vergütungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3, 1 Kind |
Ib | I bis IIb; Kr. XIII | 554,14 | 658,94 | 747,72 |
I c | III bis Va/b; Kr. XII bis Kr. VII | 492,47 | 597,27 | 686,05 |
II | Vc bis X; Kr. VI bis Kr. I | 463,88 | 563,70 | 652,48 |
Gemäß § 5 Abs. 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 35 zum BAT erhöht sich der Ortszuschlag für Angestellte
mit Vergütung nach den Vegütungsgruppenr | für das erste zu berücksichtigende Kind um | für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um |
X, IX b und Kr. I | 5,11 | 25,56 |
IX a und Kr. II | 5,11 | 20,45 |
VIII | 5,11 | 15,34 |
Der Ehegattenanteil im Ortszuschlag (Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen 1 und 2) beträgt ab 1. Januar bzw. 1. April 2003*
in den Tarifklassen I b und I c | 104,80 EUR |
in der Tarifklasse II | 99,82 EUR |
in den Tarifklassen I b und I c | 52,40 EUR |
in der Tarifklasse II | 49,91 EUR |
Tarifklasse | zur Tarifklasse gehörende Vergütungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3, 1 Kind |
Ib | I bis IIb; Kr. XIII | 559,68 | 665,52 | 755,19 |
I c | III bis Va/b; Kr. XII bis Kr. VII | 497,39 | 603,23 | 692,90 |
II | Vc bis X; Kr. VI bis Kr. I | 468,52 | 569,34 | 659,01 |
Gemäß § 5 Abs. 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 35 zum BAT erhöht sich der Ortszuschlag für Angestellte
mit Vergütungnach den Vergütungsgruppen | für das erste zu berücksichtigendeKind um | für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um |
X, IX b und Kr. I | 5,11 | 25,56 |
IX a und Kr. II | 5,11 | 20,45 |
VIII | 5,11 | 15,34 |
Der Ehegattenanteil im Ortszuschlag (Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen 1 und 2) beträgt ab 1. Januar 2004
in den Tarifklassen I b und I c | 105,84 EUR |
in der Tarifklasse II | 100,82 EUR |
in den Tarifklassen I b und I c | 52,92 EUR |
in der Tarifklasse II | 50,41 EUR |
(monatlich in Euro)
Tarifklasse | zur Tarifklasse gehörende Vergütungsgruppen | Stufe 1 | Stufe 2 | Stufe 3, 1 Kind |
Ib | I bis IIb; Kr. XIII | 565,28 | 672,18 | 762,75 |
I c | III bis Va/b; Kr. XII bis Kr. VII | 502,36 | 609,26 | 699,83 |
II | Vc bis X; Kr. VI bis Kr. I | 473,21 | 575,03 | 665,60 |
Gemäß § 5 Abs. 2 des Vergütungstarifvertrages Nr. 35 zum BAT erhöht sich der Ortszuschlag für Angestellte
mit Vergütung nach den Vergütungsgruppen | für das erste zu berücksichtigende Kind um | für jedes weitere zu berücksichtigende Kind um |
X, IX b und Kr. I | 5,11 | 25,56 |
IX a und Kr. II | 5,11 | 20,45 |
VIII | 5,11 | 15,34 |
Der Ehegattenanteil im Ortszuschlag (Unterschiedsbetrag zwischen den Stufen 1 und 2) beträgt ab 1. Mai 2004
in den Tarifklassen I b und I c | 106,90 EUR |
in der Tarifklasse II | 101,82 EUR |
in den Tarifklassen I b und I c | 53,45 EUR |
in der Tarifklasse II | 50,91 EUR |