Anlage 4 TVÜ (Bund)
Vorläufige Zuordnung der Vergütungs- und Lohngruppen zu den Entgeltgruppen für zwischen dem 1. Oktober 2005 und dem In-Kraft-Treten der neuen Entgeltordnung stattfindende Eingruppierungsvorgänge (Bund)
AUFGEHOBEN AB 1. JANUAR 2014
Entgelt- gruppe |
Vergütungsgruppe | Lohngruppe |
15 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 Ia Ib mit Aufstieg nach Ia |
- |
14 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 Ib ohne Aufstieg nach Ia |
- |
13 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 Beschäftigte mit Tätigkeiten, die eine abgeschlossene wissenschaftliche Hochschulausbildung voraussetzen (IIa mit und ohne Aufstieg nach Ib) [ggf. Zulage nach § 17 Abs. 8 TVÜ] sowie Beschäftigte, die nach der Vergütungsordnung zum BAT/BAT-O originär in IIa (ohne Aufstieg) eingruppiert sind. |
- |
12 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 III mit Aufstieg nach IIa |
- |
11 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 IIb ohne Aufstieg nach IIa III ohne Aufstieg nach IIa IVa mit Aufstieg nach III |
- |
10 | Zwingend Stufe 1, keine Stufe 6 IVa ohne Aufstieg nach III IVb mit Aufstieg nach IVa Va in den ersten sechs Monaten der Berufsausübung, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa Vb in den ersten 6 Monaten der Einarbeitungszeit, wenn danach IVb mit Aufstieg nach IVa |
- |
9 | IVb ohne Aufstieg nach IVa (zwingend Stufe 1, keine Stufe 6) Va mit Aufstieg nach IVb ohne weiteren Aufstieg nach IVa (zwingend Stufe 1, keine Stufe 6) Va ohne Aufstieg nach IVb (zwingend Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) Vb mit Aufstieg nach IVb (zwingend Stufe 1, keine Stufe 6) Vb ohne Aufstieg nach IVb (zwingend Stufe 1, Stufe 3 nach 5 Jahren in Stufe 2, Stufe 4 nach 9 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) |
9 (zwingend Stufe 1, Stufe 4 nach 7 Jahren in Stufe 3, keine Stufen 5 und 6) |
8 | Vc mit Aufstieg nach Vb Vc ohne Aufstieg nach Vb |
8 mit Aufstieg nach 8a |
7 | Keine | 7 mit Aufstieg nach 7a 6 mit Aufstieg nach 7 und 7a |
6 | VIb mit Aufstieg nach Vb VIb mit Aufstieg nach Vc VIb ohne Aufstieg nach Vc |
6 mit Aufstieg nach 6a 5 mit Aufstieg nach 6 und 6a |
5 | VII mit Aufstieg nach VIb VII ohne Aufstieg nach VIb |
5 mit Aufstieg nach 5a 4 mit Aufstieg nach 5 und 5a |
4 | Keine | 4 mit Aufstieg nach 4a 3 mit Aufstieg nach 4 und 4a |
3 | Keine Stufe 6 VIII mit Aufstieg nach VII VIII ohne Aufstieg nach VII |
3 mit Aufstieg nach 3a 2a mit Aufstieg nach 3 und 3a 2 mit Aufstieg nach 2a, 3 und 3a 2 mit Aufstieg nach 2a und 3 (keine Stufe 6) |
2 Ü | Keine | 2 mit Aufstieg nach 2a 1 mit Aufstieg nach 2 und 2a |
2 | IX b mit Aufstieg nach VIII IX b mit Aufstieg nach IXa X mit Aufstieg nach IXb (keine Stufe 6) |
1 mit Aufstieg nach 1a (keine Stufe 6) |
1 | Beschäftigte mit einfachsten Tätigkeiten, zum Beispiel
|