Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR)
Anlage 9
in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. Februar 2007, Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 2007,geändert durch Bekanntmachung vom 16. Mai 2011, Datum des Inkrafttretens: 1. Mai 2011,
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 15. Mai 2012, Datum des Inkrafttretens: 1. März 2012 */ 1. Mai 2012 **/ 1. April 2012 ***.
Tabelle der Zeitzuschläge nach § 20a Abs. 1 Satz 2 AVR
und des Überstundenentgelts nach der Anlage 8 AVR
- gültig ab 01. März 2012 */ 01. Mai 2012 **/ 01. April 2012 *** –
Entgelt-gruppe | Stundenentgelt nach § 20 a Abs. 1 AVR € | Zeitzuschlag für Über- stunden 30/25/20/15 v.H. € | Überstunden- entgelt nach der Anlage 8 AVR € | Zeitzuschlag für Arbeiten an Sonntagen 30/25 v.H. € | Zeitzuschlag für Arbeit an Wochen- feiertagen, die auf einen Sonntag fallen 50. v. H. € | Zeitzuschlag für Arbeit an Wochen- feiertagen 35 v.H. € | Nachtarbeits- zuschlag 15 v.H. € |
1 | 8,36 | 2,51 | 10,87 | 2,51 | 4,18 | 2,93 | 1,25 |
2 | 9,62 | 2,89 | 12,51 | 2,89 | 4,82 | 3,36 | 1,44 |
3 | 10,87 | 3,26 | 14,13 | 3,26 | 5,43 | 3,80 | 1,63 |
4 | 11,71 | 2,93 | 14,64 | 2,93 | 5,86 | 4,11 | 1,76 |
5 | 12,86 | 3,21 | 16,07 | 3,21 | 6,43 | 4,51 | 1,93 |
6 | 13,35 | 3,33 | 16,69 | 3,33 | 6,68 | 4,67 | 2,00 |
7 | 14,79 | 3,69 | 18,48 | 3,69 | 7,40 | 5,18 | 2,22 |
8 | 16,32 | 3,26 | 19,58 | 4,09 | 8,17 | 5,71 | 2,45 |
9 | 17,84 | 2,68 | 20,52 | 4,47 | 8,92 | 6,25 | 2,68 |
10 | 20,31 | 3,05 | 23,36 | 5,08 | 10,16 | 7,11 | 3,05 |
11 | 23,08 | 3,47 | 26,55 | 5,77 | 11,55 | 8,08 | 3,47 |
12 | 24,33 | 3,65 | 27,98 | 6,09 | 12,16 | 8,51 | 3,65 |
13 | 27,52 | 4,13 | 31,64 | 6,88 | 13,76 | 9,63 | 4,13 |
* für Krankenhäuser
** für Einrichtungen der Altenhilfe, ambulante Dienste, Beratungsstellen, Einrichtungen der Rehabilitation
*** für alle übrigen Beschäftigten