Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR)
Anlage 3-West (Baden) (2007) bis (2015)
in der Fassung der Bekanntmachungen vom 13. Februar 2007 und 29. März 2007,geändert durch Arbeitsrechtsregelung vom 4. Juni 2007 (GVBl 9/2007 S. 125),
geändert durch Bekanntmachung vom 20. November 2009,
zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 25. November 2009
Anlage 3-West (2007)
Anlage 3-West (2008)
Anlage 3-West (2009)
Anlage 3-West (2009_1)
Anlage 3-West (2010)
Anlage 3-West (2011)
Anlage 3-West (2012)
Anlage 3-West (2013)
Anlage 3-West (2014)
Anlage 3-West (2015)
Entgelttabelle West (2007) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.521,00 Euro | 6 | 1.521,00 Euro | 48 | 1.605,50 Euro |
4 | 1.549,55 Euro | 12 | 1.640,70 Euro | 48 | 1.731,85 Euro |
5 | 1.700,00 Euro | 24 | 1.800,00 Euro | 72 | 1.900,00 Euro |
6 | 1.766,30 Euro | 24 | 1.870,20 Euro | 72 | 1.974,10 Euro |
7 | 1.955,85 Euro | 24 | 2.070,90 Euro | 72 | 2.185,95 Euro |
8 | 2.158,15 Euro | 24 | 2.285,10 Euro | 72 | 2.412,05 Euro |
9 | 2.360,45 Euro | 24 | 2.499,30 Euro | 72 | 2.638,15 Euro |
10 | 2.686,00 Euro | 24 | 2.844,00 Euro | 72 | 3.002,00 Euro |
11 | 3.053,20 Euro | 24 | 3.232,80 Euro | 72 | 3.412,40 Euro |
12 | 3.218,10 Euro | 24 | 3.407,40 Euro | 72 | 3.596,70 Euro |
13 | 3.639,70 Euro | 24 | 3.853,80 Euro | 72 | 4.067,90 Euro |
Entgelttabelle West (2008) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.521,00 Euro | 6 | 1.542,13 Euro | 48 | 1.626,63 Euro |
4 | 1.572,34 Euro | 12 | 1.663,49 Euro | 48 | 1.754,64 Euro |
5 | 1.725,00 Euro | 24 | 1.825,00 Euro | 72 | 1.925,00 Euro |
6 | 1.792,28 Euro | 24 | 1.896,18 Euro | 72 | 2.000,08 Euro |
7 | 1.984,61 Euro | 24 | 2.099,66 Euro | 72 | 2.214,71 Euro |
8 | 2.189,89 Euro | 24 | 2.316,84 Euro | 72 | 2.443,79 Euro |
9 | 2.395,16 Euro | 24 | 2.534,01 Euro | 72 | 2.672,86 Euro |
10 | 2.725,50 Euro | 24 | 2.883,50 Euro | 72 | 3.041,50 Euro |
11 | 3.098,10 Euro | 24 | 3.277,70 Euro | 72 | 3.457,30 Euro |
12 | 3.265,43 Euro | 24 | 3.454,73 Euro | 72 | 3.644,03 Euro |
13 | 3.693,23 Euro | 24 | 3.907,33 Euro | 72 | 4.121,43 Euro |
Entgelttabelle West (2009) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2009 bis 28. Februar 2010 (30. November 2010) -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.393,60 € | 24 | 1.463,28 € |
2 | --- |
| 1.598,48 € | 48 | 1.678,40 € |
3 | 1.619,28 Euro | 6 | 1.664,26 Euro | 48 | 1.754,22 Euro |
4 | 1.695,33 Euro | 12 | 1.792,21 Euro | 48 | 1.889,08 Euro |
5 | 1.847,30 Euro | 24 | 1.952,86 Euro | 72 | 2.058,42 Euro |
6 | 1.918,28 Euro | 24 | 2.027,90 Euro | 72 | 2.137,51 Euro |
7 | 2.121,21 Euro | 24 | 2.242,42 Euro | 72 | 2.363,63 Euro |
8 | 2.335,06 Euro | 24 | 2.468,49 Euro | 72 | 2.601,92 Euro |
9 | 2.551,64 Euro | 24 | 2.697,45 Euro | 72 | 2.843,26 Euro |
10 | 2.900,17 Euro | 24 | 3.065,89 Euro | 72 | 3.231,62 Euro |
11 | 3.293,29 Euro | 24 | 3.481,48 Euro | 72 | 3.669,67 Euro |
12 | 3.469,83 Euro | 24 | 3.668,11 Euro | 72 | 3.866,38 Euro |
13 | 3.921,19 Euro | 24 | 4.145,26 Euro | 72 | 4.369,33 Euro |
Entgelttabelle West (2009_1) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. März 2010 (1. Dezember 2009) bis 30. Juni 2010 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.414,50 € | 24 | 1.485,23 € |
2 | --- |
| 1.622,46 € | 48 | 1.703,58 € |
3 | 1.643,57 Euro | 6 | 1.689,22 Euro | 48 | 1.780,53 Euro |
4 | 1.720,76 Euro | 12 | 1.819,09 Euro | 48 | 1.917,42 Euro |
5 | 1.875,01 Euro | 24 | 1.982,15 Euro | 72 | 2.089,30 Euro |
6 | 1.947,05 Euro | 24 | 2.058,31 Euro | 72 | 2.169,57 Euro |
7 | 2.153,03 Euro | 24 | 2.276,06 Euro | 72 | 2.399,09 Euro |
8 | 2.370,09 Euro | 24 | 2.505,52 Euro | 72 | 2.640,95 Euro |
9 | 2.589,91 Euro | 24 | 2.737,91 Euro | 72 | 2.885,90 Euro |
10 | 2.943,67 Euro | 24 | 3.111,88 Euro | 72 | 3.280,09 Euro |
11 | 3.342,69 Euro | 24 | 3.533,70 Euro | 72 | 3.724,71 Euro |
12 | 3.521,88 Euro | 24 | 3.723,13 Euro | 72 | 3.924,38 Euro |
13 | 3.980,01 Euro | 24 | 4.207,44 Euro | 72 | 4.434,87 Euro |
Entgelttabelle West (2010) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.414,50 € | 24 | 1.485,23 € |
2 | --- |
| 1.622,46 € | 48 | 1.703,58 € |
3 | 1.643,57 Euro | 6 | 1.712,05 Euro | 48 | 1.803,36 Euro |
4 | 1.745,34 Euro | 12 | 1.843,67 Euro | 48 | 1.942,00 Euro |
5 | 1.901,80 Euro | 24 | 2.008,94 Euro | 72 | 2.116,08 Euro |
6 | 1.974,87 Euro | 24 | 2.086,13 Euro | 72 | 2.197,39 Euro |
7 | 2.183,79 Euro | 24 | 2.306,82 Euro | 72 | 2.429,85 Euro |
8 | 2.403,94 Euro | 24 | 2.539,38 Euro | 72 | 2.674,81 Euro |
9 | 2.626,91 Euro | 24 | 2.774,91 Euro | 72 | 2.922,90 Euro |
10 | 2.985,73 Euro | 24 | 3.153,93 Euro | 72 | 3.322,14 Euro |
11 | 3.390,44 Euro | 24 | 3.581,45 Euro | 72 | 3.772,46 Euro |
12 | 3.572,19 Euro | 24 | 3.773,44 Euro | 72 | 3.974,69 Euro |
13 | 4.036,87 Euro | 24 | 4.264,29 Euro | 72 | 4.491,72 Euro |
Entgelttabelle West (2011) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.414,50 € | 24 | 1.485,23 € |
2 | --- |
| 1.622,46 € | 48 | 1.703,58 € |
3 | 1.643,57 Euro | 6 | 1.734,88 Euro | 48 | 1.826,19 Euro |
4 | 1.769,92 Euro | 12 | 1.868,25 Euro | 48 | 1.966,58 Euro |
5 | 1.928,58 Euro | 24 | 2.035,72 Euro | 72 | 2.142,87 Euro |
6 | 2.002,68 Euro | 24 | 2.113,94 Euro | 72 | 2.225,20 Euro |
7 | 2.214,54 Euro | 24 | 2.337,57 Euro | 72 | 2.460,60 Euro |
8 | 2.437,80 Euro | 24 | 2.573,24 Euro | 72 | 2.708,67 Euro |
9 | 2.663,91 Euro | 24 | 2.811,91 Euro | 72 | 2.959,90 Euro |
10 | 3.027,78 Euro | 24 | 3.195,99 Euro | 72 | 3.364,20 Euro |
11 | 3.438,19 Euro | 24 | 3.629,21 Euro | 72 | 3.820,22 Euro |
12 | 3.622,50 Euro | 24 | 3.823,75 Euro | 72 | 4.025,00 Euro |
13 | 4.093,72 Euro | 24 | 4.321,15 Euro | 72 | 4.548,58 Euro |
Entgelttabelle West (2012) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 -
[alte Tabelle mit Stand Juli 2007]
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.542,13 Euro | 6 | 1.626,63 Euro | 48 | 1.711,13 Euro |
4 | 1.663,49 Euro | 12 | 1.754,64 Euro | 48 | 1.845,79 Euro |
5 | 1.825,00 Euro | 24 | 1.925,00 Euro | 72 | 2.025,00 Euro |
6 | 1.896,18 Euro | 24 | 2.000,08 Euro | 72 | 2.103,98 Euro |
7 | 2.099,66 Euro | 24 | 2.214,71 Euro | 72 | 2.329,76 Euro |
8 | 2.316,84 Euro | 24 | 2.443,79 Euro | 72 | 2.570,74 Euro |
9 | 2.534,01 Euro | 24 | 2.672,86 Euro | 72 | 2.811,71 Euro |
10 | 2.883,50 Euro | 24 | 3.041,50 Euro | 72 | 3.199,50 Euro |
11 | 3.277,70 Euro | 24 | 3.457,30 Euro | 72 | 3.636,90 Euro |
12 | 3.454,73 Euro | 24 | 3.644,03 Euro | 72 | 3.833,33 Euro |
13 | 3.907,33 Euro | 24 | 4.121,43 Euro | 72 | 4.335,53 Euro |
Entgelttabelle West (2013) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 -
[alte Tabelle mit Stand Juli 2007]
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.563,25 Euro | 6 | 1.647,75 Euro | 48 | 1.732,25 Euro |
4 | 1.686,28 Euro | 12 | 1.777,43 Euro | 48 | 1.868,58 Euro |
5 | 1.850,00 Euro | 24 | 1.950,00 Euro | 72 | 2.050,00 Euro |
6 | 1.922,15 Euro | 24 | 2.026,05 Euro | 72 | 2.129,95 Euro |
7 | 2.128,43 Euro | 24 | 2.243,48 Euro | 72 | 2.358,53 Euro |
8 | 2.348,58 Euro | 24 | 2.475,53 Euro | 72 | 2.602,48 Euro |
9 | 2.568,73 Euro | 24 | 2.707,58 Euro | 72 | 2.846,43 Euro |
10 | 2.923,00 Euro | 24 | 3.081,00 Euro | 72 | 3.239,00 Euro |
11 | 3.322,60 Euro | 24 | 3.502,20 Euro | 72 | 3.681,80 Euro |
12 | 3.502,05 Euro | 24 | 3.691,35 Euro | 72 | 3.880,65 Euro |
13 | 3.960,85 Euro | 24 | 4.174,95 Euro | 72 | 4.389,05 Euro |
Entgelttabelle West (2014) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 -
[alte Tabelle mit Stand Juli 2007]
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.584,38 Euro | 6 | 1.668,88 Euro | 48 | 1.753,38 Euro |
4 | 1.709,06 Euro | 12 | 1.800,21 Euro | 48 | 1.891,36 Euro |
5 | 1.875,00 Euro | 24 | 1.975,00 Euro | 72 | 2.075,00 Euro |
6 | 1.948,13 Euro | 24 | 2.052,03 Euro | 72 | 2.155,93 Euro |
7 | 2.157,19 Euro | 24 | 2.272,24 Euro | 72 | 2.387,29 Euro |
8 | 2.380,31 Euro | 24 | 2.507,26 Euro | 72 | 2.634,21 Euro |
9 | 2.603,44 Euro | 24 | 2.742,29 Euro | 72 | 2.881,14 Euro |
10 | 2.962,50 Euro | 24 | 3.120,50 Euro | 72 | 3.278,50 Euro |
11 | 3.367,50 Euro | 24 | 3.547,10 Euro | 72 | 3.726,70 Euro |
12 | 3.549,38 Euro | 24 | 3.738,68 Euro | 72 | 3.927,98 Euro |
13 | 4.014,38 Euro | 24 | 4.228,48 Euro | 72 | 4.442,58 Euro |
Entgelttabelle West (2015) (Baden) gem. § 4 Abschn. II § 15b AR-AVR (monatlich in Euro)
- gültig ab 1. Juli 2007 -
[alte Tabelle mit Stand Juli 2007]
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.300,00 € | 24 | 1.365,00 € |
2 | --- |
| 1.497,00 € | 48 | 1.571,85 € |
3 | 1.605,50 Euro | 6 | 1.690,00 Euro | 48 | 1.774,50 Euro |
4 | 1.731,85 Euro | 12 | 1.823,00 Euro | 48 | 1.914,15 Euro |
5 | 1.900,00 Euro | 24 | 2.000,00 Euro | 72 | 2.100,00 Euro |
6 | 1.974,10 Euro | 24 | 2.078,00 Euro | 72 | 2.181,90 Euro |
7 | 2.185,95 Euro | 24 | 2.301,00 Euro | 72 | 2.416,05 Euro |
8 | 2.412,05 Euro | 24 | 2.539,00 Euro | 72 | 2.665,95 Euro |
9 | 2.638,15 Euro | 24 | 2.777,00 Euro | 72 | 2.915,85 Euro |
10 | 3.002,00 Euro | 24 | 3.160,00 Euro | 72 | 3.318,00 Euro |
11 | 3.412,40 Euro | 24 | 3.592,00 Euro | 72 | 3.771,60 Euro |
12 | 3.596,70 Euro | 24 | 3.786,00 Euro | 72 | 3.975,30 Euro |
13 | 4.067,90 Euro | 24 | 4.282,00 Euro | 72 | 4.496,10 Euro |