Arbeitsvertrags Richtlinien für Einrichtungen der Diakonie (AVR)
Anlage 3-Ost (2007)bis (2015)
in der Fassung der Bekanntmachungen vom 13. Februar 2007 und 29. März 2007Datum des Inkrafttretens: 1. Juli 2007
gestrichen ab 1. Juli 2011
Anlage 3-Ost (2007)
Anlage 3-Ost (2008)
Anlage 3-Ost (2009)
Anlage 3-Ost (2010)
Anlage 3-Ost (2011)
Anlage 3-Ost (2012)
Anlage 3-Ost (2013)
Anlage 3-Ost (2014)
Anlage 3-Ost (2015)
Entgelttabelle Ost (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2007 bis 30. Juni 2008
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.406,93 Euro | 6 | 1.406,93 Euro | 48 | 1.485,09 Euro |
4 | 1.433,33 Euro | 12 | 1.517,65 Euro | 48 | 1.601,96 Euro |
5 | 1.572,50 Euro | 24 | 1.665,00 Euro | 72 | 1.757,50 Euro |
6 | 1.633,83 Euro | 24 | 1.729,94 Euro | 72 | 1.826,04 Euro |
7 | 1.809,16 Euro | 24 | 1.915,58 Euro | 72 | 2.022,00 Euro |
8 | 1.996,29 Euro | 24 | 2.113,72 Euro | 72 | 2.231,15 Euro |
9 | 2.183,42 Euro | 24 | 2.311,85 Euro | 72 | 2.440,29 Euro |
10 | 2.484,55 Euro | 24 | 2.630,70 Euro | 72 | 2.776,85 Euro |
11 | 2.824,21 Euro | 24 | 2.990,34 Euro | 72 | 3.156,47 Euro |
12 | 2.976,74 Euro | 24 | 3.151,85 Euro | 72 | 3.326,95 Euro |
13 | 3.366,72 Euro | 24 | 3.564,77 Euro | 72 | 3.762,81 Euro |
Entgelttabelle Ost (2008) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2008 bis 30. Juni 2009 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.406,93 Euro | 6 | 1.426,47 Euro | 48 | 1.504,63 Euro |
4 | 1.454,41 Euro | 12 | 1.538,73 Euro | 48 | 1.623,04 Euro |
5 | 1.595,63 Euro | 24 | 1.688,13 Euro | 72 | 1.780,63 Euro |
6 | 1.657,85 Euro | 24 | 1.753,96 Euro | 72 | 1.850,07 Euro |
7 | 1.835,77 Euro | 24 | 1.942,19 Euro | 72 | 2.048,61 Euro |
8 | 2.025,65 Euro | 24 | 2.143,07 Euro | 72 | 2.260,50 Euro |
9 | 2.215,53 Euro | 24 | 2.343,96 Euro | 72 | 2.472,40 Euro |
10 | 2.521,09 Euro | 24 | 2.667,24 Euro | 72 | 2.813,39 Euro |
11 | 2.865,74 Euro | 24 | 3.031,87 Euro | 72 | 3.198,00 Euro |
12 | 3.020,52 Euro | 24 | 3.195,62 Euro | 72 | 3.370,72 Euro |
13 | 3.416,23 Euro | 24 | 3.614,28 Euro | 72 | 3.812,32 Euro |
Entgelttabelle Ost (2009) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2009 bis 30. Juni 2010 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.406,93 Euro | 6 | 1.446,01 Euro | 48 | 1.524,17 Euro |
4 | 1.475,49 Euro | 12 | 1.559,80 Euro | 48 | 1.644,12 Euro |
5 | 1.618,75 Euro | 24 | 1.711,25 Euro | 72 | 1.803,75 Euro |
6 | 1.681,88 Euro | 24 | 1.777,99 Euro | 72 | 1.874,10 Euro |
7 | 1.862,37 Euro | 24 | 1.968,79 Euro | 72 | 2.075,21 Euro |
8 | 2.055,00 Euro | 24 | 2.172,43 Euro | 72 | 2.289,86 Euro |
9 | 2.247,63 Euro | 24 | 2.376,07 Euro | 72 | 2.504,51 Euro |
10 | 2.557,63 Euro | 24 | 2.703,78 Euro | 72 | 2.849,93 Euro |
11 | 2.907,28 Euro | 24 | 3.073,41 Euro | 72 | 3.239,54 Euro |
12 | 3.064,29 Euro | 24 | 3.239,40 Euro | 72 | 3.414,50 Euro |
13 | 3.465,74 Euro | 24 | 3.663,79 Euro | 72 | 3.861,83 Euro |
Entgelttabelle Ost (2010) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2010 bis 30. Juni 2011 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.348,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.406,93 Euro | 6 | 1.465,55 Euro | 48 | 1.543,71 Euro |
4 | 1.496,57 Euro | 12 | 1.580,88 Euro | 48 | 1.665,20 Euro |
5 | 1.641,88 Euro | 24 | 1.734,38 Euro | 72 | 1.826,88 Euro |
6 | 1.705,91 Euro | 24 | 1.802,02 Euro | 72 | 1.898,12 Euro |
7 | 1.888,98 Euro | 24 | 1.995,40 Euro | 72 | 2.101,82 Euro |
8 | 2.084,36 Euro | 24 | 2.201,79 Euro | 72 | 2.319,22 Euro |
9 | 2.279,74 Euro | 24 | 2.408,18 Euro | 72 | 2.536,62 Euro |
10 | 2.594,16 Euro | 24 | 2.740,31 Euro | 72 | 2.886,46 Euro |
11 | 2.948,81 Euro | 24 | 3.114,94 Euro | 72 | 3.281,07 Euro |
12 | 3.108,07 Euro | 24 | 3.283,17 Euro | 72 | 3.458,27 Euro |
13 | 3.515,25 Euro | 24 | 3.713,30 Euro | 72 | 3.911,34 Euro |
Entgelttabelle Ost (2011) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2011 bis 30. Juni 2012 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.406,93 Euro | 6 | 1.485,09 Euro | 48 | 1.563,25 Euro |
4 | 1.517,65 Euro | 12 | 1.601,96 Euro | 48 | 1.686,28 Euro |
5 | 1.665,00 Euro | 24 | 1.757,50 Euro | 72 | 1.850,00 Euro |
6 | 1.729,94 Euro | 24 | 1.826,04 Euro | 72 | 1.922,15 Euro |
7 | 1.915,58 Euro | 24 | 2.022,00 Euro | 72 | 2.128,43 Euro |
8 | 2.113,72 Euro | 24 | 2.231,15 Euro | 72 | 2.348,58 Euro |
9 | 2.311,85 Euro | 24 | 2.440,29 Euro | 72 | 2.568,73 Euro |
10 | 2.630,70 Euro | 24 | 2.776,85 Euro | 72 | 2.923,00 Euro |
11 | 2.990,34 Euro | 24 | 3.156,47 Euro | 72 | 3.322,60 Euro |
12 | 3.151,85 Euro | 24 | 3.326,95 Euro | 72 | 3.502,50 Euro |
13 | 3.564,77 Euro | 24 | 3.762,81 Euro | 72 | 3.960,85 Euro |
Entgelttabelle Ost (2012) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2012 bis 30. Juni 2013 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.426,47 Euro | 6 | 1.504,63 Euro | 48 | 1.582,79 Euro |
4 | 1.538,73 Euro | 12 | 1.623,04 Euro | 48 | 1.707,35 Euro |
5 | 1.688,13 Euro | 24 | 1.780,63 Euro | 72 | 1.873,13 Euro |
6 | 1.753,96 Euro | 24 | 1.850,07 Euro | 72 | 1.946,18 Euro |
7 | 1.942,19 Euro | 24 | 2.048,61 Euro | 72 | 2.155,03 Euro |
8 | 2.143,07 Euro | 24 | 2.260,50 Euro | 72 | 2.377,93 Euro |
9 | 2.343,96 Euro | 24 | 2.472,40 Euro | 72 | 2.600,83 Euro |
10 | 2.667,24 Euro | 24 | 2.813,39 Euro | 72 | 2.959,54 Euro |
11 | 3.031,87 Euro | 24 | 3.198,00 Euro | 72 | 3.364,13 Euro |
12 | 3.195,62 Euro | 24 | 3.370,72 Euro | 72 | 3.545,83 Euro |
13 | 3.614,28 Euro | 24 | 3.812,32 Euro | 72 | 4.010,36 Euro |
Entgelttabelle Ost (2013) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2013 bis 30. Juni 2014 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.446,01 Euro | 6 | 1.524,17 Euro | 48 | 1.602,33 Euro |
4 | 1.559,80 Euro | 12 | 1.644,12 Euro | 48 | 1.728,43 Euro |
5 | 1.711,25 Euro | 24 | 1.803,75 Euro | 72 | 1.896,25 Euro |
6 | 1.777,99 Euro | 24 | 1.874,10 Euro | 72 | 1.970,20 Euro |
7 | 1.968,79 Euro | 24 | 2.075,21 Euro | 72 | 2.181,64 Euro |
8 | 2.172,43 Euro | 24 | 2.289,86 Euro | 72 | 2.407,29 Euro |
9 | 2.376,07 Euro | 24 | 2.504,51 Euro | 72 | 2.632,94 Euro |
10 | 2.703,78 Euro | 24 | 2.849,93 Euro | 72 | 2.996,08 Euro |
11 | 3.073,41 Euro | 24 | 3.239,54 Euro | 72 | 3.405,67 Euro |
12 | 3.239,40 Euro | 24 | 3.414,50 Euro | 72 | 3.589,60 Euro |
13 | 3.663,79 Euro | 24 | 3.861,83 Euro | 72 | 4.059,87 Euro |
Entgelttabelle Ost (2014) (monatlich in Euro)
- gültig vom 1. Juli 2014 bis 30. Juni 2015 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.465,55 Euro | 6 | 1.543,71 Euro | 48 | 1.621,87 Euro |
4 | 1.580,88 Euro | 12 | 1.665,20 Euro | 48 | 1.749,51 Euro |
5 | 1.734,38 Euro | 24 | 1.826,88 Euro | 72 | 1.919,38 Euro |
6 | 1.802,02 Euro | 24 | 1.898,12 Euro | 72 | 1.994,23 Euro |
7 | 1.995,40 Euro | 24 | 2.101,82 Euro | 72 | 2.208,24 Euro |
8 | 2.201,79 Euro | 24 | 2.319,22 Euro | 72 | 2.436,65 Euro |
9 | 2.408,18 Euro | 24 | 2.536,62 Euro | 72 | 2.665,05 Euro |
10 | 2.740,31 Euro | 24 | 2.886,46 Euro | 72 | 3.032,61 Euro |
11 | 3.114,94 Euro | 24 | 3.281,07 Euro | 72 | 3.447,20 Euro |
12 | 3.283,17 Euro | 24 | 3.458,27 Euro | 72 | 3.633,38 Euro |
13 | 3.713,30 Euro | 24 | 3.911,34 Euro | 72 | 4.109,38 Euro |
Entgelttabelle Ost (2015) (monatlich in Euro)
- gültig ab 1. Juli 2007 -
Entgelt- | Einarbeitungsstufe | Basisstufe | Erfahrungsstufe | ||
---|---|---|---|---|---|
95 v.H. | Verweildauer | 100 v.H. | Verweildauer | 105 v.H. | |
1 | --- |
| 1.202,50 Euro | 24 | 1.262,63 Euro |
2 | --- |
| 1.384,73 Euro | 48 | 1.453,96 Euro |
3 | 1.485,09 Euro | 6 | 1.563,25 Euro | 48 | 1.641,41 Euro |
4 | 1.601,96 Euro | 12 | 1.686,28 Euro | 48 | 1.770,59 Euro |
5 | 1.757,50 Euro | 24 | 1.850,00 Euro | 72 | 1.942,50 Euro |
6 | 1.826,04 Euro | 24 | 1.922,15 Euro | 72 | 2.018,26 Euro |
7 | 2.022,00 Euro | 24 | 2.128,43 Euro | 72 | 2.234,85 Euro |
8 | 2.231,15 Euro | 24 | 2.348,58 Euro | 72 | 2.466,00 Euro |
9 | 2.440,29 Euro | 24 | 2.568,73 Euro | 72 | 2.697,16 Euro |
10 | 2.776,85 Euro | 24 | 2.923,00 Euro | 72 | 3.069,15 Euro |
11 | 3.156,47 Euro | 24 | 3.322,60 Euro | 72 | 3.488,73 Euro |
12 | 3.326,95 Euro | 24 | 3.502,05 Euro | 72 | 3.677,15 Euro |
13 | 3.762,81 Euro | 24 | 3.960,85 Euro | 72 | 4.158,89 Euro |